резултати
Кой да стане президент наесен?
| Бойко Борисов | 22,29% (593/2660) |
|
| Цветан Цветанов | 9,14% (243/2660) |
|
| Йорданка Фандъкова | 6,13% (163/2660) |
|
| Стефан Данаилов | 4,51% (120/2660) |
|
| Меглена Кунева | 16,05% (427/2660) |
|
| Надежда Михайлова | 3,98% (106/2660) |
|
| Димо Гяуров | 1,24% (33/2660) |
|
| Найден Зеленогорски | 1,02% (27/2660) |
|
| Волен Сидеров | 10,34% (275/2660) |
|
| Алексей Петров | 3,08% (82/2660) |
|
| Слави Трифонов | 21,02% (559/2660) |
|
| Огнян Донев | 1,20% (32/2660) |
|

