резултати
Коя е най-обичаната българка?
| Елена Петрова | 11,20% (258/2304) |
|
| Ани Салич | 10,98% (253/2304) |
|
| Йорданка Фандъкова | 2,34% (54/2304) |
|
| Кристина Георгиева | 6,51% (150/2304) |
|
| Диляна Попова | 4,21% (97/2304) |
|
| Преслава | 27,82% (641/2304) |
|
| Станка Златева | 6,73% (155/2304) |
|
| Цветелина Бориславова | 0,69% (16/2304) |
|
| Мартина Вачкова | 4,95% (114/2304) |
|
| Гала | 11,72% (270/2304) |
|
| Мария Сапунджиева | 5,60% (129/2304) |
|
| Глория | 7,25% (167/2304) |
|

