резултати
Кой според Вас ще спечели президентските избори?
| Мария Василева Капон - ЕНП | 0,72% (12/1678) |
|
| Волен Николов Сидеров - АТАКА | 6,02% (101/1678) |
|
| Росен Асенов Плевнелиев - ГЕРБ | 54,41% (913/1678) |
|
| Ивайло Георгиев Калфин - БСП | 14,96% (251/1678) |
|
| Павел Михайлов Чернев - ПХН | 0,18% (3/1678) |
|
| Атанас Марков Семов - РЗС | 1,19% (20/1678) |
|
| Красимир Дончев Каракачанов - ВМРО | 0,54% (9/1678) |
|
| Меглена Щилянова Кунева - независим | 15,49% (260/1678) |
|
| Алексей Илиев Петров - независим | 1,55% (26/1678) |
|
| Светослав Емилов Витков - независим | 4,41% (74/1678) |
|
| Николай Нанков Ненчев - БЗНС | 0,12% (2/1678) |
|
| Андрей Иванов Чорбанов - БДО | 0,42% (7/1678) |
|

