резултати
Кой заслужава да е спортист на годината?
| Саша Везенков(баскетбол) | 14,58% (7/48) |
|
| Григор Димитров(тенис) | 14,58% (7/48) |
|
| Карлос Насар(щанги) | 16,67% (8/48) |
|
| Нургюл Салимова(шах) | 39,58% (19/48) |
|
| Алберт Попов(ски) | 2,08% (1/48) |
|
| Семьон Новиков(борба) | 2,08% (1/48) |
|
| Антоанета Стефанова(шахмат) | 2,08% (1/48) |
|
| Петър Мицин(плуване) | 4,17% (2/48) |
|
| Иван Хърков(самбо) | 4,17% (2/48) |
|

