резултати
Кой заслужава да спечели ВИП Брадър 3 ?
| Део | 39,53% (3035/7677) |
|
| Ивайла Бакалова | 5,93% (455/7677) |
|
| Ицо Хазарта | 13,17% (1011/7677) |
|
| Мария Гроздева | 6,38% (490/7677) |
|
| Петя Дикова | 5,30% (407/7677) |
|
| Софи Маринова | 19,50% (1497/7677) |
|
| Тодор Славков | 7,69% (590/7677) |
|
| Саша Антунович | 2,50% (192/7677) |
|

