резултати
Кой период от историята е най-лош и пагубен за българите?
| България под византийско владичество | 0,00% (0/52) |
|
| България под османско владичество | 61,54% (32/52) |
|
| България през социализма, член на СИВ | 11,54% (6/52) |
|
| България през демокрацията, член на ЕС | 26,92% (14/52) |
|
| България през княжеството, царството и монархизма | 0,00% (0/52) |
|
| Прабългарските племена под властта на Тюркския каганат (преди 632 г.) | 0,00% (0/52) |
|

