резултати
Кой от изборените е най-луд?
| Джо Байдън | 26,00% (13/50) |
|
| Владимир Путин | 20,00% (10/50) |
|
| Доналд Тръмп | 8,00% (4/50) |
|
| Ким Чен Ун | 24,00% (12/50) |
|
| Владимир Зеленский | 14,00% (7/50) |
|
| Еманюел Макрон | 0,00% (0/50) |
|
| Урсула фон дер Лайен | 8,00% (4/50) |
|
| Виктор Орбан | 0,00% (0/50) |
|
